Esteettömyysseloste
JYSK on sitoutunut varmistamaan digitaalisen esteettömyyden kaikille.
Teemme merkittäviä ponnisteluja ja perustamme työmme Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -ohjeistuksen AA-tasoon varmistaaksemme, että myös vammaiset henkilöt voivat käyttää verkkosivustoamme itsenäisesti ja tasavertaisesti.
Tämä esteettömyysseloste kuvaa nykyistä esteettömyystilannetta ja sitä päivitetään sitä mukaa kun parannamme noudattamistamme.
Julkaistu ensimmäisen kerran: 27.06.2025
Viimeksi päivitetty: 22.07.2025
Kohtaatko esteetöntä sisältöä koskevia ongelmia?
Voit ottaa yhteyttä JYSKiin, jos kohtaat verkkosivustolla esteellistä sisältöä:
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Huomioithan, ettet lähetä luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia tai terveystietoja.
Noudattamisen tila
Verkkosivusto noudattaa osittain lainsäädäntöä.
Tiedostamme, että kaikki verkkosivustomme osa-alueet eivät ole vielä täysin esteettömiä, mutta kehitämme jatkuvasti ominaisuuksia esteettömyyden parantamiseksi.
Arviointiraportit
Tämän esteettömyysselosteen pohjaksi on laadittu ulkopuolisen toimijan arviointiraportti. Palveluntarjoaja on luokitellut esteellisen sisällön.
Esteellinen sisältö
Olemme havainneet, että tietyt esteettömyyteen liittyvät haasteet voivat vaikuttaa verkkokaupan käytettävyyteen erityisesti vammaisten käyttäjien osalta. Huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi tuotteiden hakua, ostoskorin muokkaamista ja kassatoimintoa koskeviin kohtiin, joissa voi ilmetä käytön esteitä.
Joissakin kolmannen osapuolen ratkaisuissa, kuten kampanjaominaisuuksissa, chat-toiminnossa ja mainosesitteissä, on myös tunnistettu esteettömyyttä heikentäviä tekijöitä.
Useimmilla sivuilla esiintyvät ongelmat:
Esteettömyysongelma | Vaikutuksen kohteena olevat käyttäjäryhmät | WCAG 2.1 -vaatimus |
Navigaatiovalikon, modaali-ikkunoiden ja laajenevien valikoiden piilotettu sisältö sisältyy lukujärjestykseen. Myös karusellien näkymättömät elementit ovat mukana lukujärjestyksessä. | Sokeat käyttäjät | 1.3.2 |
Mobiilinäkymässä vasen ja oikea nuoli katoavat pystyasennossa. | Rajoittunut liikkuvuus ja ulottuvuus | 1.3.4 |
Sähköposti- ja etunimikentissä puuttuu automaattinen täydennys. | Heikkonäköiset | 1.3.5 |
200 % zoomilla mobiililaitteissa osa elementeistä katoaa tai leikkaantuu. | Heikkonäköiset | 1.4.4 |
Kirjautumisen "näytä salasana" -painiketta ei voi käyttää näppäimistöllä. | Sokeat, heikkonäköiset, liikuntarajoitteiset | 2.1.1 |
Mainosbanneri päivittyy automaattisesti eikä sitä voi pysäyttää, piilottaa tai keskeyttää. Sama koskee “Chat on auki” -animaatiota. | Sokeat, heikkonäköiset, kuurot, kuulorajoitteiset, liikuntarajoitteiset, kognitiiviset rajoitteet | 2.2.2 |
Osa elementeistä ei näytä fokuksen ilmaisinta. Alatunnisteen otsikot muuttuvat laajeneviksi valikoiksi pienellä näytöllä tai zoomatessa. | Sokeat, heikkonäköiset, liikuntarajoitteiset, kognitiiviset rajoitteet | 2.4.7 |
Sähköpostikentät kirjautumismodaalissa ja "Voita lahjakortti..." -osiossa vaativat tiettyä muotoa, mutta eivät tarjoa riittävää ohjeistusta. | Sokeat, heikkonäköiset, kognitiiviset rajoitteet | 3.3.3 |
Useilla elementeillä ei ole saavutettavia nimiä. Laajenevat valikot eivät ohjelmallisesti kerro, ovatko ne auki vai kiinni. | Sokeat, heikkonäköiset | 4.1.2 |
Virheilmoituksia, kuten “Etunimi” ja “Sähköposti” -kentissä, ei ilmoiteta apuvälineille. | Sokeat käyttäjät | 4.1.3 |
Avoimet modaali-ikkunat peittävät fokuksen ilmaisimen, mikä vaikeuttaa sivustolla navigointia. | Heikkonäköiset, värisokeat | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Zoomauksessa tai pienellä näytöllä tuotekarusellien nuolipainikkeet katoavat, jolloin ainoaksi navigointitavaksi jää pyyhkäisy. | Liikuntarajoitteiset, kognitiiviset rajoitteet | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Haku / Hakutulokset:
Esteettömyysongelma | Vaikutuksen kohteena olevat käyttäjäryhmät | WCAG 2.1 -vaatimus |
Suodattimien modaali-ikkunoissa (esim. ”Hinta”) ”Min” ja ”Max” -kentiltä puuttuvat saavutettavat nimet. Lisäksi välilehdiltä puuttuu tieto aktiivisesta välilehdestä. | Sokeat, heikkonäköiset | 4.1.2 |
Videot:
Esteettömyysongelma | Vaikutuksen kohteena olevat käyttäjäryhmät | WCAG 2.1 -vaatimus |
Videoissa ei ole tekstityksiä. | Kuurot, kuulorajoitteiset | 1.2.2 |
Videoiden visuaalinen sisältö ei sisällä äänikuvausta tai vaihtoehtoista esitystapaa. | Sokeat käyttäjät | 1.2.3 |
Ostoskori:
Esteettömyysongelma | Vaikutuksen kohteena olevat käyttäjäryhmät | WCAG 2.1 -vaatimus |
Lahjakortin lunastustoiminto ei ole käytettävissä näppäimistöllä. | Sokeat, heikkonäköiset, liikuntarajoitteiset | 2.1.1 |
Modaaleissa olevilta “Jatka ostoksia” ja “Siirry kassalle” -painikkeilta puuttuu fokuksen ilmaisin. | Sokeat, heikkonäköiset, liikuntarajoitteiset, kognitiiviset rajoitteet | 2.4.7 |
Määräkentiltä puuttuvat visuaaliset tunnisteet tai tarkoitusta ilmaisevat tiedot. | Sokeat, heikkonäköiset, kognitiiviset rajoitteet | 3.3.2 |
Määräkentiltä ja poistonapilta puuttuvat saavutettavat nimet. | Sokeat käyttäjät | 4.1.2 |
“Valitse toimitus” -virheilmoitusta ei ilmoiteta apuvälineille, jos toimitusvalintaa ei ole tehty. | Sokeat käyttäjät | 4.1.3 |
Etunimi-, sukunimi- ja katuosoitekentissä ei ole automaattisen täydennyksen ominaisuutta. | Heikkonäköiset | 1.3.5 |
PDF-dokumentit:
PDF-tiedostoissa on havaittu esteettömyysongelmia.
Kohtuuton rasite
Ei ilmoitettavaa.
Lain ulkopuolelle jäävä sisältö
Ennen 28.6.2025 luodut PDF-dokumentit.
Ennen 28.6.2025 tuotetut videot.
Esteettömyyden parantamiseen tähtäävät toimet
- Tarkistamme verkkosivustomme esteettömyyden säännöllisesti ja dokumentoimme havaitut puutteet.
- Priorisoimme ongelmat niiden vaikutuksen ja korjaamisen vaativuuden perusteella.
- Esteettömyys on integroitu osaksi sisäistä verkkokehitystä ja vastuut on jaettu.
- Testaamme esteettömyyttä jatkuvasti kehityksen aikana ja suoritamme manuaalisia tarkastuksia useita kertoja vuodessa ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla.