
Kangas. Istuinpehmuste pussijousilla ja vaahtomuovipehmusteella. Selkäpehmuste vaahtomuovia. Jalat massiivipuuta. 2-istuttava sohva: L162 x K86 x S84 cm. 3-istuttava sohva: L162 x K86 x S84 cm
| Valmistettu | Tanska |
|---|---|
| Tyyppi | Sohvakalusto |
| Väri | Beige |
| Istuimen korkeus | 46 |
| Valmistaja | Ota yhteyttä asiakaspalveluun |
Sohva FERRITSLEV 3-istuttava beige kangas
| Tyyppi | 3-istuttava sohva |
|---|---|
| Henkilöä | 3 |
| Materiaali | Vaahtomuovi, LVL, Vaneri, Polyesteri, Massiivikumipuu |
| Materiaali | Istuin Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Selkänoja Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Käsinoja Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Jalka Massiivikumipuu |
| Istuin | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 26/25/20/16 kg/m³ |
| Selkänoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Käsinoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Täyte | 100 % polyesteri, 100 % polyesteri |
| Päälliskangas | 100 % polyesteri |
| Väri | Beige |
| Kangastyyppi | Sileäksi kudottu kangas |
| Jousityyppi | |
| Koko kasattuna | Leveys 223 cm, Korkeus 86 cm, Syvyys 84 cm |
| Istuimen korkeus | 46 |
| Istuin syvyys | 53 |
| Kasausohje | Itse kasattava |
| Pakkauskoko | Leveys 70 cm, Pituus 185 cm, Korkeus 25 cm |
| Paino | 66 kg |
| Max. kantokyky | 330 kg |
| Maksimipaino per istuin | 110 kg |
| Kollien lukumäärä | 2 |
| Ympäristö- ja terveyssertifikaatti | |
| Valmistettu | Kiina |
| Valmistaja | Ota yhteyttä asiakaspalveluun |
Sohva FERRITSLEV 2-istuttava beige kangas
| Tyyppi | 2-istuttava sohva |
|---|---|
| Henkilöä | 2 |
| Materiaali | Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Massiivikumipuu |
| Materiaali | Istuin Vaneri, Polyesteri, Polyuretaanivaahtomuovi, Selkänoja Vaneri, Polyesteri, Polyuretaanivaahtomuovi, Käsinoja Vaneri, Polyesteri, Polyuretaanivaahtomuovi, Jalka Massiivikumipuu |
| Istuin | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 26/25/20/16 kg/m³ |
| Selkänoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Käsinoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Täyte | 100 % polyesteri, 100 % polyesteri |
| Päälliskangas | 100 % polyesteri |
| Väri | Beige |
| Kangastyyppi | Sileäksi kudottu kangas |
| Jousityyppi | |
| Koko kasattuna | Leveys 162 cm, Korkeus 86 cm, Syvyys 84 cm |
| Istuimen korkeus | 46 |
| Istuin syvyys | 53 |
| Kasausohje | Itse kasattava |
| Pakkauskoko | Leveys 67 cm, Pituus 134 cm, Korkeus 33 cm |
| Paino | 50 kg |
| Max. kantokyky | 220 kg |
| Maksimipaino per istuin | 110 kg |
| Kollien lukumäärä | 2 |
| Ympäristö- ja terveyssertifikaatti | |
| Valmistettu | Kiina |
| Valmistaja | Ota yhteyttä asiakaspalveluun |
Kangas. Istuinpehmuste pussijousilla ja vaahtomuovipehmusteella. Selkäpehmuste vaahtomuovia. Jalat massiivipuuta. 2-istuttava sohva: L162 x K86 x S84 cm. 3-istuttava sohva: L162 x K86 x S84 cm
| Valmistettu | Tanska |
|---|---|
| Tyyppi | Sohvakalusto |
| Väri | Beige |
| Istuimen korkeus | 46 |
| Valmistaja | Ota yhteyttä asiakaspalveluun |
Sohva FERRITSLEV 3-istuttava beige kangas
| Tyyppi | 3-istuttava sohva |
|---|---|
| Henkilöä | 3 |
| Materiaali | Vaahtomuovi, LVL, Vaneri, Polyesteri, Massiivikumipuu |
| Materiaali | Istuin Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Selkänoja Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Käsinoja Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Jalka Massiivikumipuu |
| Istuin | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 26/25/20/16 kg/m³ |
| Selkänoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Käsinoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Täyte | 100 % polyesteri, 100 % polyesteri |
| Päälliskangas | 100 % polyesteri |
| Väri | Beige |
| Kangastyyppi | Sileäksi kudottu kangas |
| Jousityyppi | |
| Koko kasattuna | Leveys 223 cm, Korkeus 86 cm, Syvyys 84 cm |
| Istuimen korkeus | 46 |
| Istuin syvyys | 53 |
| Kasausohje | Itse kasattava |
| Pakkauskoko | Leveys 70 cm, Pituus 185 cm, Korkeus 25 cm |
| Paino | 66 kg |
| Max. kantokyky | 330 kg |
| Maksimipaino per istuin | 110 kg |
| Kollien lukumäärä | 2 |
| Ympäristö- ja terveyssertifikaatti | |
| Valmistettu | Kiina |
| Valmistaja | Ota yhteyttä asiakaspalveluun |
Sohva FERRITSLEV 2-istuttava beige kangas
| Tyyppi | 2-istuttava sohva |
|---|---|
| Henkilöä | 2 |
| Materiaali | Vaahtomuovi, Vaneri, Polyesteri, Massiivikumipuu |
| Materiaali | Istuin Vaneri, Polyesteri, Polyuretaanivaahtomuovi, Selkänoja Vaneri, Polyesteri, Polyuretaanivaahtomuovi, Käsinoja Vaneri, Polyesteri, Polyuretaanivaahtomuovi, Jalka Massiivikumipuu |
| Istuin | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 26/25/20/16 kg/m³ |
| Selkänoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Käsinoja | Täyte Polyesteri, Vaahto materiaali Polyuretaanivaahtomuovi, Vaahtomuovin tiheys 20/16 kg/m³ |
| Täyte | 100 % polyesteri, 100 % polyesteri |
| Päälliskangas | 100 % polyesteri |
| Väri | Beige |
| Kangastyyppi | Sileäksi kudottu kangas |
| Jousityyppi | |
| Koko kasattuna | Leveys 162 cm, Korkeus 86 cm, Syvyys 84 cm |
| Istuimen korkeus | 46 |
| Istuin syvyys | 53 |
| Kasausohje | Itse kasattava |
| Pakkauskoko | Leveys 67 cm, Pituus 134 cm, Korkeus 33 cm |
| Paino | 50 kg |
| Max. kantokyky | 220 kg |
| Maksimipaino per istuin | 110 kg |
| Kollien lukumäärä | 2 |
| Ympäristö- ja terveyssertifikaatti | |
| Valmistettu | Kiina |
| Valmistaja | Ota yhteyttä asiakaspalveluun |



